Berberis thunbergii ‘Florence’

Berberys Thunberga ‘Florence’
Brak w magazynie
| Waga | 1,5 kg |
|---|---|
| Pokrój | kolumnowy |
| Nazwa odmiany | 'Florence' |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Docelowa rozpiętość | do 0,5 m |
| Nazwa łacińska | Berberys thunbergii |
| Wysokość docelowa | od 0,5 m do 1,5 m |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Rozstaw sadzenia | 20 – 30 cm |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody nowoczesne, ogrody podmiejskie, ogrody regularne (geometryczne) |
| Zastosowanie | aleje i szpalery, do formowania, rosnące pojedynczo (soliter), żywopłoty |
| Kształt owocu | podłużny |
| Kolor owoców | czerwone |
| Wysokość sadzonki | 30 – 40 cm |
| Rodzaj gleby | gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Owoce rodzaj | ozdobne |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Pora owocowania | jesień |
| Pora dojrzewania owoców | sierpień, wrzesień, październik, listopad |
| Miejsce sadzenia | rabaty |
| Rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| Barwa kwiatów | żółte |
| Pora kwitnienia | wiosna |
| Barwa liści / igieł | bordowe |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Pojemnik | C1,5 – 1,5l |
| Odporność na mrozy | bardzo dobra do -32°C |
| Walory użytkowe | miododajne, dla ptaków i zwierząt, na żywopłoty |
| Walory ozdobne | ciekawy pokrój, dekoracyjne owoce, wielobarwność, dekoracyjne liście, dekoracyjne liście / igły, kolczaste lub cierniste, ozdobne kwiaty, przebarwiają się jesienią |
| Strefa mrozoodporności | 6 a: –26,1 °C –23,3 °C |








Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.