Betula populifolia Marsh.
Pochodzące z północno-wschodnich rejonów Stanów Zjednoczonych oraz Kanady niewielkie drzewo, dorastające do 12 m wysokości i 6 m szerokości. Rośnie szybko, ma luźny pokrój i wąsko stożkowy kształt korony. Młode pędy gładkie, z cienką, czerwonobrązową korą. Na starszych pędach i pniach kora biała z wyraźnymi szarymi łatami w kształcie trójkątów u podstawy każdej gałęzi, raczej nie łuszcząca się. Liście duże, ciemnozielone, trójkątne, mocno wydłużone na końcu, podobne do liści topoli. Jesienią bardzo efektownie przebarwiają się na żółto.
Wdzięczne i bardzo niewymagające drzewo. Bardzo łatwe w uprawie, dobrze rośnie na większości gleb, zwłaszcza ciężkich i suchych. Źle reaguje jedynie na wysoki odczyn, dlatego należy unikać gleb zasadowych. Brzoza topololistna szczególnie nadaje się do sadzenia w miejscach nieurodzajnych, trudnych, przy rekultywacji terenu. W swoim naturalnym siedlisku jest rośliną pionierską, łatwo kolonizuje nowe miejsca, np. po pożarach.

Brzoza topololistna
Brak w magazynie
| Waga | 3 kg |
|---|---|
| Pokrój | wzniesiony |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Docelowa rozpiętość | od 3 m do 5 m |
| Nazwa łacińska | Betula populifolia |
| Wysokość docelowa | od 10 m do 15 m |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Styl ogrodu | ogrody chińskie, ogrody japońskie, ogrody leśne, ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody podmiejskie |
| Zastosowanie | aleje i szpalery, nasadzenia naturalistycze, rosnące pojedynczo (soliter) |
| Wysokość sadzonki | 70 – 100 cm |
| Rodzaj gleby | gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| Wysokość szczepienia | 15 – 20 cm |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | szczepienie |
| Miejsce sadzenia | las przy domu, tereny podmokłe |
| Intensywność zapachu kwiatów | bez zapachu |
| Pora kwitnienia | wiosna |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Zapotrzebowanie na wodę | niskie |
| Pojemnik | C3 – 3l |
| Odporność na mrozy | dobra do -21°C |
| Walory użytkowe | dla ptaków i zwierząt, tlenowe dla środowiska, na żywopłoty wysokie, witalne, horiterapeutyczne |
| Walory ozdobne | barwna dekoracyjna kora, ciekawy pokrój, przebarwiają się jesienią |








Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.