Hydrangea paniculata POLESTAR ‘Breg14’ PBR

244 w magazynie
Hydrangea paniculata POLESTAR ‘Breg14’ PBR
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Pokrój | wyprostowany |
| Nazwa odmiany | POLESTAR 'Breg14' PBR |
| Docelowa rozpiętość | od 0,5 m do 1 m |
| Wymagania słoneczne | do półcienia, na słońce |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Wysokość docelowa | od 1 m do 1,5 m |
| Nazwa łacińska | Hydrangea paniculata |
| Rozstaw sadzenia | 60 – 80 cm |
| Styl ogrodu | ogrody formalne, ogrody miejskie, ogrody naturalistyczne, ogrody nowoczesne, ogrody podmiejskie, ogrody regularne (geometryczne), ogrody skalne |
| Wiek sadzonki | 1 sezon |
| Zastosowanie | doniczki i pojemniki, nasadzenia naturalistycze, rosnące pojedynczo (soliter) |
| Rodzaj gleby | gliniasta, gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| Wysokość sadzonki | 15 – 20 cm |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Miejsce sadzenia | balkony, patio i tarasy, mini ogrody, ogrody miejskie, ogrody orientalne, ogrody przydomowe, ogrody skalne, rabaty, zieleń publiczna (parki), zielone dachy |
| Rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| Barwa kwiatów | białe, różowe |
| Pora kwitnienia | lato |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Odporność na mrozy | bardzo dobra do -32°C |
| Walory użytkowe | na żywopłoty, witalne, horiterapeutyczne |
| Walory ozdobne | ciekawy pokrój, wielobarwność, ozdobne kwiaty, obfite kolorowe kwiaty, bardzo długie kwitnienie |
Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.