Viburnum plicatum ‘St Keverne’
Niezwykle dekoracyjna odmiana o rozchodzących się na boki gałęziach, które nadają roślinie poziomy, piętrowy pokrój. Szczególnie atrakcyjna w okresie kwitnienia (maj – czerwiec), kiedy cały krzew obficie pokrywa się białymi, płaskimi kwiatostanami. Każdy kwiatostan złożony jest z białych, drobnych kwiatów płodnych, otoczonych wianuszkiem większych, rozłożystych kwiatów płonnych. Liście duże, 10-15 cm, podłużne, z wyraźnym żyłkowaniem. Jesienią przebarwiają się na burgundowo. Owoce praktycznie nie są wytwarzane.
Kalina japońska ‘St Keverne’ rośnie powoli, dorasta do 2 m wysokości i 3 m szerokości.
Preferuje stanowisko słoneczne oraz glebę żyzną, wilgotną, ale dobrze rośnie także w gorszych warunkach. Ze względu na atrakcyjny pokrój oraz duże walory dekoracyjne, szczególnie polecana na miejsca eksponowane, do sadzenia pojedynczo. Sprawdza się również w grupie krzewów, zwłaszcza kwitnących kolorowo. Szczególnie nadaje się do ogrodów japońskich ze względu na swój piętrowy, jakby pagodowy kształt.
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Pokrój | wzniesiony |
| Nazwa odmiany | 'St Keverne' |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Docelowa rozpiętość | od 1 m do 2 m |
| Nazwa łacińska | Viburnum plicatum |
| Wysokość docelowa | od 2 m do 3 m |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody nowoczesne, ogrody podmiejskie, ogrody regularne (geometryczne) |
| Zastosowanie | do formowania, doniczki i pojemniki |
| Kolor owoców | czerwone |
| Wysokość sadzonki | 10 – 15 cm |
| Rodzaj gleby | gliniasta, gliniasto-piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Owoce rodzaj | ozdobne |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Miejsce sadzenia | rabaty |
| Barwa kwiatów | białe, beżowe, kremowe |
| Pora kwitnienia | późna wiosna |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Odporność na mrozy | dobra do -21°C |
| Walory użytkowe | dla ptaków i zwierząt, tlenowe dla środowiska |
| Walory ozdobne | ciekawy pokrój, dekoracyjne owoce, intensywny zapach, dekoracyjne liście, ozdobne kwiaty, przebarwiają się jesienią, obfite kolorowe kwiaty, pachnące kwiaty |
| Strefa mrozoodporności | 6 a: –26,1 °C –23,3 °C |









Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.