Physocarpus opulifolius ‘Shady Lady’

Pęcherznica kalinolistna ‘Shady Lady’
Brak w magazynie
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Pokrój | wzniesiony |
| Nazwa odmiany | 'Shady Lady' |
| Docelowa rozpiętość | od 1 m do 1, 5m |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Wysokość docelowa | od 1 m do 2 m |
| Nazwa łacińska | Physocarpus opulifolius |
| Rozstaw sadzenia | 50 – 70 cm |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody nowoczesne, ogrody podmiejskie, ogrody regularne (geometryczne) |
| Wiek sadzonki | 2 sezony |
| Zastosowanie | aleje i szpalery, do formowania, doniczki i pojemniki, nasadzenia naturalistycze, rosnące pojedynczo (soliter), żywopłoty |
| Kolor owoców | brązowy, czerwone |
| Rodzaj gleby | gliniasta, gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| Wysokość sadzonki | 20 – 30 cm |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Owoce rodzaj | ozdobne |
| Pora owocowania | lato |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Miejsce sadzenia | mini ogrody, ogrody miejskie, ogrody przydomowe, ogrody skalne, przy ścianach i płotach, rabaty, zieleń publiczna (parki) |
| Rodzaj kwiatów | kwiatostan |
| Barwa kwiatów | jasno-różowe, kremowe |
| Intensywność zapachu kwiatów | lekko pachnące |
| Pora kwitnienia | wiosna |
| Barwa liści / igieł | purpurowe |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Odporność na mrozy | bardzo dobra do -32°C |
| Walory użytkowe | miododajne, dla ptaków i zwierząt, tlenowe dla środowiska, na żywopłoty, gleby suche zakrzewienie |
| Walory ozdobne | ciekawy pokrój, wielobarwność, dekoracyjne liście, ozdobne kwiaty, ozdobne pędy, przebarwiają się jesienią, kwitnie w cieniu |
| Strefa mrozoodporności | 4: -34,4 °C –28,9 °C |








Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.