Chaenomeles × superba ‘Hollandia’

Pigwowiec pośredni ‘Hollandia’
29 w magazynie
| Waga | 1,8 kg |
|---|---|
| Pokrój | rozłożysty |
| Nazwa odmiany | 'Hollandia' |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Szczepienie | nieszczepione |
| Nazwa łacińska | Chaenomeles × superba |
| Sposób rozmnażania | sadzonki ukorzeniane |
| Zastosowanie | owoce do mrożenia, owoce na nalewki, owoce na przetwory, owoce na soki, owoce na wino |
| Zapotrzebowanie na wodę | średnie |
| Styl ogrodu | ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody nowoczesne, ogrody podmiejskie |
| Docelowa rozpiętość | od 1 m do 2 m |
| Rodzaj gleby | gliniasta, gliniasto-piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, żyzna |
| Wysokość docelowa | od 1 m do 1,5 m |
| Pojemnik | C2 – 2l |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Kolor owoców | zielono- żółte |
| Owoce rodzaj | jadalne, ozdobne |
| Pora owocowania | jesień |
| Kształt owocu | owalny |
| Pora dojrzewania owoców | październik, listopad |
| Barwa kwiatów | czerwone |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Pora kwitnienia | wczesna wiosna |
| Odporność na mrozy | dobra do -21°C |
| Walory użytkowe | jadalne owoce nietypowe, miododajne, dla ptaków i zwierząt, witalne, horiterapeutyczne |
| Walory ozdobne | dekoracyjne owoce, dekoracyjne liście, błyszczące liście, ozdobne kwiaty |
| Miejsce sadzenia | rabaty |







