Pinus rotundata ‘Rejviz’
syn. Pinus mugo subsp. rotundata ‘Rejviz’
Karłowa odmiana sosny błotnej, powstała jako czarcia miotła. Charakteryzuje się wolnym wzrostem i pokrojem zwartym, zbliżonym do kulistego.
Doskonały wybór do ogrodów skalnych, na rabaty i do pojemników. Niewymagająca, odporna na niekorzystne warunki środowiska, wdzięczna odmiana.
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| Pokrój | nieregularny |
| Nazwa odmiany | 'Rejviz' |
| Wymagania słoneczne | pełne słońce, półcień |
| Docelowa rozpiętość | od 0,5 m do 1 m |
| Nazwa łacińska | Pinus rotundata |
| Wysokość docelowa | od 1 m do 2 m |
| Szczepienie | szczepione |
| Wiek sadzonki | 2 sezony |
| Styl ogrodu | ogrody leśne, ogrody miejskie, ogrody nieregularne (swobodne), ogrody skalne |
| Zastosowanie | bonsai, do formowania, doniczki i pojemniki, nasadzenia naturalistycze, rosnące pojedynczo (soliter) |
| Wysokość sadzonki | 20 – 30 cm |
| Rodzaj gleby | gliniasta, gliniasto-piaszczysta, piaszczysta, próchniczna, przeciętna ogrodowa, przepuszczalna, żyzna |
| Wysokość szczepienia | 10 – 15 cm |
| PH gleby | lekko kwaśne: pH 6,1 – 6,7, obojętne: pH 6,8 – 7,0, lekko zasadowe: pH 7,0 – 7,2, zasadowe: pH > 7,2 |
| Tempo wzrostu | normalne |
| Sposób rozmnażania | szczepienie |
| Miejsce sadzenia | balkony, patio i tarasy, mini ogrody, ogrody orientalne, ogrody przydomowe, ogrody skalne, rabaty, tereny podmokłe |
| Barwa liści / igieł | zielone |
| Zapotrzebowanie na wodę | niskie |
| Pojemnik | C2 – 2l |
| Odporność na mrozy | bardzo dobra do -32°C |
| Walory użytkowe | dla ptaków i zwierząt, tlenowe dla środowiska, horiterapeutyczne, gleby suche zakrzewienie |
| Walory ozdobne | zimozielone, ciekawy pokrój, dekoracyjne liście / igły, ozdobne pędy, gęste i wiecznie zielone |









Uwagi
Nie ma jeszcze opinii na temat tego produktu.